- Однопалубный теплоход «Джульетта».
Теплоход Джульетта.

Однопалубный теплоход, относится к классу «Мойка» , проект «82520». Работает в Санкт-Петербурге.
Регистрационный номер: 229978.
Теплоход построен в Новой Ладоге (ООО "Ладожская верфь"), спущен на воду 12 августа 2004 года.
Длина 18,27 м., ширина 4,18 м., двигатель «ЯМЗ-236ср2-1М» мощностью 99 кВТ.
Пассажиров: 40.
Владелец судна:

Речной трамвай Санкт-Петербурга.
Цены на аренду в сезоне навигации 2017 года:
Низкий сезон (до 20 мая и после 1 сентября)1, 9 мая – особые условия. Необходимо уточнять у судовладельца. |
|||||||
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
с 00:00 до 08:00 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
с 08:00 до 12:00 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
с 12:00 до 14:00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
с 14:00 до 22:00 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
с 22:00 до 00:00 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Выпускные (с 12 по 26 июня) |
|||||||
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
с 00:00 до 08:00 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 |
с 08:00 до 12:00 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
с 12:00 до 14:00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
с 14:00 до 22:00 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 |
с 22:00 до 00:00 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | 6500 |
Высокий сезон (с 20 мая по 31 августа)27 мая, 31 июля – особые условия. Необходимо уточнять у судовладельца. |
|||||||
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
с 00:00 до 08:00 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
с 08:00 до 12:00 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
с 12:00 до 14:00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
с 14:00 до 22:00 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 |
с 22:00 до 00:00 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 |
Все цены указаны с учетом посадки и высадки пассажиров у базовых причалов: Петропавловская крепость ( Иоанновский мост); Дворцовая наб., д 6 (Троицкий мост); Наб. Мойки, 75 (Красный мост). Стоимость посадки и высадки пассажиров у других причалов оговаривается отдельно. Выгодны длительные аренды теплохода: скидка 30% на четвертый и последующие ходовые часы. Уборка при аренде на 2 часа – 1200 рублей, от 3 часов – 2000 рублей.
Описание теплохода «Джульетта» на сайтах судоходных компаний Санкт-Петербурга:
ТЕПЛОХОД.РУ
Петербургский теплоход
NewWavetravel
Речной трамвай Санкт-Петербурга
«Невский флот»
«Балтфлот Трэвел»
«БалтФлот»